手術件数と実績
(2001年~2023年)
高い顧客満足度
年度別 フジモト眼科本院 手術件数 (2023年12月現在)
※横スクロールで全体を表示
レーシック | 白内障 | 多焦点レンズ | LRI | ICL | IPCL | 緑内障 | 硝子体 | 眼瞼下垂&内反症 | 翼状片 | その他 | 眼注射 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年まで | 228 | 596 | – | 110 | – | 1 | – | – | – | 11 | 946 | ||
2002年 | 205 | 327 | – | 74 | – | 1 | – | – | – | 28 | 635 | ||
2003年 | 182 | 277 | – | 62 | – | 1 | – | 38 | 5 | 5 | 570 | ||
2004年 | 250 | 375 | – | 84 | – | – | – | 73 | 4 | 2 | 788 | ||
2005年 | 231 | 520 | – | 117 | – | 2 | – | 105 | 10 | 11 | 996 | ||
2006年 | 264 | 562 | 286 | 126 | 8 | 4 | 23 | 153 | 16 | 96 | 1,538 | ||
2007年 | 251 | 527 | 146 | 151 | 35 | 2 | 24 | 209 | 12 | 33 | 1,390 | ||
2008年 | 307 | 674 | 88 | 171 | 44 | – | 20 | 343 | 26 | 68 | 1,741 | ||
2009年 | 183 | 563 | 115 | 152 | 27 | 12 | 39 | 351 | 15 | 89 | 1,546 | ||
2010年 | 230 | 505 | 92 | 53 | 25 | 33 | 51 | 394 | 6 | 103 | 1,492 | ||
2011年 | 153 | 584 | 81 | 68 | 11 | 24 | 36 | 497 | 10 | 108 | 1,572 | ||
2012年 | 160 | 526 | 92 | 103 | 11 | 31 | 53 | 540 | 14 | 231 | 1,761 | ||
2013年 | 136 | 474 | 142 | 107 | 14 | 30 | 71 | 436 | 25 | 224 | 1,659 | ||
2014年 | 65 | 445 | 167 | 53 | 23 | 12 | 69 | 466 | 20 | 222 | 1,542 | ||
2015年 | 85 | 492 | 212 | 140 | 12 | 93 | 79 | 422 | 18 | 89 | 105 | 1,747 | |
2016年 | 61 | 361 | 196 | 110 | 28 | 85 | 61 | 326 | 18 | 94 | 107 | 1,447 | |
2017年 | 80 | 409 | 207 | 113 | 20 | 82 | 77 | 368 | 7 | 82 | 152 | 1,597 | |
2018年 | 51 | 486 | 234 | 75 | 30 | 88 | 55 | 336 | 14 | 94 | 169 | 1,632 | |
2019年 | 74 | 425 | 288 | 92 | 161 | 89 | 62 | 330 | 14 | 118 | 164 | 1817 | |
2020年 | 109 | 488 | 367 | 84 | 149 | 49 | 64 | 323 | 16 | 180 | 121 | 1950 | |
2021年 | 176 | 397 | 226 | 88 | 160 | 11 | 78 | 59 | 310 | 9 | 120 | 196 | 1830 |
2022年 | 170 | 538 | 290 | 57 | 305 | 18 | 100 | 80 | 252 | 17 | 151 | 233 | 2256 |
2023年 | 196 | 581 | 342 | 37 | 576 | 46 | 101 | 86 | 248 | 11 | 141 | 289 | 2654 |
合計 | 3,847 | 11,177 | 3,571 | 2,227 | 1,639 | 75 | 919 | 1,009 | 6,520 | 287 | 2,300 | 1,536 | 35,107 |
※2009年まで、白内障手術にLRIも含める。
※2002~2006年まで白内障手術に多焦点287眼含む。
※緑内障手術にはSLTレーザー治療も含める。
※その他には、眼瞼腫瘍、巨大霰粒腫、結膜のう形成、ミニRK、PTK、PRK、アンチエイジング、自費のまぶた手術が含まれております。
白内障・外眼部・硝子体手術を受けられた患者様の紹介内訳(200名)
人数 | 割合 | |
---|---|---|
■当院の患者様からのご紹介 | 68 | 34% |
■ミオ分院・ルクア分院からの紹介 | 39 | 20% |
■他の病院・医師からのご紹介 | 31 | 16% |
■インターネット | 22 | 11% |
■看板・近所・通りすがり | 20 | 10% |
■高橋メガネからのご紹介 | 5 | 3% |
■その他 | 15 | 8% |
合計 | 200 | 100% |
レンズの種類・症例数
レンズの種類 | 期間 | 症例数 |
---|---|---|
Array | 2002年3月~2008年2月 | 428眼 |
ReZoom | 2007年9月~2012年8月 | 197眼 |
ReSTOR | 2008年8月~2020年12月 | 392眼 |
TECNIS-M | 2008年10月~ | 897眼 |
アドオンレンズ | 2010年8月~ | 45眼 |
レンティス | 2013年10月~ | 163眼 |
レンティスCF | 2014年3月~ | 81眼 |
レンティスTC | 2014年3月~ | 85眼 |
isii | 2015年2月~ | 45眼 |
Fine Vision | 2016年11月~ | 115眼 |
Fine Vision TC | 2016年11月~ | 52眼 |
シンフォニー | 2017年6月~ | 175眼 |
シンフォニーTC | 2018年1月~ | 95眼 |
アクティブフォーカス | 2018年11月~ | 7眼 |
アクティブフォーカスTC | 2021年11月~ | 1眼 |
PAN OPTICS | 2019年8月~ | 43眼 |
PAN OPTICS TC | 2019年8月~ | 17眼 |
シナジー | 2021年1月~ | 57眼 |
シナジーTC | 2021年4月~ | 20眼 |
ミニウェル | 2019年8月~ | 14眼 |
ミニウェルTC | 2019年11月~ | 1眼 |
アクリバトリノバ | 2019年11月~ | 4眼 |
アクリバトリノバTC | 2019年11月~ | 8眼 |
intensity | 2021年2月~ | 9眼 |
単焦点 | – | 10001眼 |
合計 | 12,952眼 |
※2021年12月末までのデータ